Tabel 1. Sum (rødt areal) - alder: 65, fødselsårgang: 1954 - 1959 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland | |||||||
Døde | Ind-vandring | Ud-vandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner | |
Total | 38 | 6 | 15 | 1,391 | 1,219 | 1,305.0 | −125 |
2020 | 8 | 1 | 1 | 235 | 199 | 217.0 | −28 |
2021 | 3 | 1 | 4 | 268 | 229 | 248.5 | −33 |
2022 | 10 | 1 | 4 | 277 | 254 | 265.5 | −10 |
2023 | 9 | 2 | 2 | 291 | 262 | 276.5 | −20 |
2024 | 8 | 1 | 4 | 320 | 275 | 297.5 | −34 |
Overlevelsestavler, Grønland
(opdateret den 11. april 2025)
Indledning
Det konsoliderede Befolkningsregnskab, opgøres for hele landet og for definerede geografiske inddelinger. Befolkningsregnskabets tabeller indeholder alle nødvendige oplysninger til at estimere befolkningens dødshyppigheder og mange afledte demografiske mål.
Da datagrundlaget således er offentligt og frit tilgængeligt, er formålet med denne beskrivelse, at gøre anvendte beregningsmetoder reproducerbare.
De demografiske hændelser i Befolkningsregnskabet kan fordeles efter fødselsårgang og kalenderår. Desuden anvendes i variabel, som angiver, om hændelsen i det enkelte kalenderår sker før eller efter årets fødselsdag. Med denne viden kan hændelserne opgøres i såkaldte Lexis elementar-trekanter, som muliggør dødelighedsberegninger, hvor hændelser valgfrit kan opgøres enten ud fra:
a-gruppe) Alder og kalenderår ved hændelse eller
b-gruppe) Fødselsårgang og kalenderår ved hændelse eller
c-gruppe) Alder og fødselsårgang ved hændelse
Når overlevelse beregnes for små befolkninger er datagrundlaget så spinkelt, at der er stor usikkerhed om de beregnede mål. Derfor beregnes overlevelse samlet for flere år. Beregninger for Grønland har traditionelt alene har været beregnet for 5 løbende kalenderår.
De store fødselsårgange i slutningen af 1960’erne, blev afløst af halvt så store fødselsårgange i begyndelsen af 1970’erne. Det har betydet at befolkningens aldersfordeling siden markant ændres med få års mellemrum.
5-års gennemsnit kan derfor let skjule udviklingstendenser i dødeligheden, hvorfor den dannede Statistikbank-tabel: BEDLTALL beregnes med både, 1, 2 og 5 års basis.
I den kode som danner dette dokument kan køn, alder og fødested samt beregningsperiode tilpasses, men som udgangspunkt, vises her beregning af dødelighed for : mænd, født i Grønland i 65-års alderen for 5-års perioden2020:2024
En aldersbetinget dødshyppighed angiver, hvor mange personer der dør fra én fødselsdag til den næste.
For at estimere de aldersbetingede dødshyppigheder beregnes først køns- og aldersbetingede dødskvotienter, som en given periodes antal dødsfald i forhold til risikobefolkningens gennemlevede tid.
Metoden svarer til den Danmarks Statistik anvendte tidligere og som fx er beskrevet i Befolkningens bevægelser, bilag 2, side 225
R-pakken MortalityLaws af Marius D. Pascariu med fuld dokumentation i hans phd fra 2018) anvendes til at beregne overlevelsestabeller.
Beregningsresultater gemmes i en px-fil, klar til at blive vist i Statistikbanken eller lokalt med Pxwin. Se den svenske Statistikmyndighed SCB for mere information.
PX-filen dannes med Grønlands Statistiks R-pakke pxmake (på CRAN). Se StatisticsGreenland.github.io/pxmake for mere info & kilde kode.
Beregningsmetoder
Traditionelt har det været lettest at finde statistiske tabeller, hvor antal dødsfald i et kalenderår har været fordelt efter køn og alder ved død. Sat i forhold til en årlig opgørelse af befolkningens køn- og aldersfordeling kan en overlevelsestavle med afledte dødelighedsmål estimeres.
Alder vil typisk være opgjort på 1 eller 5 år intervaller og hver alder vil bestå af oplysninger flere fødselsårgange, og der ses en relativ stor korrektionspost i Befolkningsregnskabet.
Disse a-grupper vil være retvisende for store befolkninger, hvor der er lille forskel på fødselsårgangenes størrelse og dødelighed.
For Grønland er der imidlertid meget stor forskel på fødselsårgangenes størrelse. Derfor beregnes dødelighed mere retvisende ved b-grupper (fødselsårgang), hvor korrektionsposten over en årrække går mod 0. Korrektioner er en følge af forsinkede indberetninger til de administrative registre.
Nedenfor er detaljerede beregninger gennemgået for hhv a-, b-grupper og c-grupper (for 0-årige).
(A) Alder & kalenderår, Lexis firkanter (a-grupper)
Lexis firkanter (alder ved død og kalenderår) er den mindst datakrævende beregningsmetode og metoden som ofte anvendes ved beregninger for større befolkninger.
Dødskvotienten beregnes som (døde i alder x)/(middelfolketal i alder x) for den samme tidsperiode.
Fra den almindelige befolkningsstatistik genfindes disse tal:
Alder 65 i slutningen af året=Alder 66 i begyndelsen af det efterfølgende år
Figur 2 Lexis firkanter, : mænd, født i Grønland
Dødshyppighed (alder: 65 ) = 38 / 1305 = 0.0291188
Udvandringshyppighed (alder: 65 ) = 15 / 1305 = 0.0114943
(B) Fødselsårgang og kalenderår, Lexis vertikale parallelogrammer (b-grupper)
Med Lexis vertikale parallelogrammer beregnes dødshyppigheder fra samme fødselsårgang(e), indenfor et kalenderår, som så strækker sig over 2 aldre. Korrektionsposten er her tilnærmelsesvis lig nul, pga. forskinkede indberetninger fra det administrative befolkningsregister.
Dødskvotienterne beregnes som summen af døde delt med summen af middelfolketallet.
Dødshyppigheden for alder x beregnes som gennemsnittet af 2 dødskvotienter som (dødskvotient i fødselsårgang x + dødskvotient i fødselsårgang x+1) for det samme tids span.
Figur 3 Lexis, vertikale parallelogrammer, : mænd, født i Grønland
# install.packages('pak')
::pak("StatisticsGreenland/statgl")
pak
library(tidyverse)
library(statgl)
# Download event data
<- map_df(2020:2024, ~ mutate(statgl_fetch(
events statgl_url("BEXCALCF"),
taar=.x,
faar=px_all(),
fsted=px_all(),
ttype=c("I","O","D"),
trekant=c("0","1"),
sex=px_all(),
.val_code = TRUE, .col_code = TRUE)
%>%
)) mutate(fsted=ifelse(fsted=="A","S",fsted),
age=strtoi(taar)-strtoi(faar)-strtoi(trekant)) %>%
filter(age>=0 & age < 100) %>%
group_by(fsted,trekant,ttype,age,taar,faar,sex) %>%
summarise(value=sum(value), .groups='drop') %>%
arrange(fsted,trekant,ttype,age,taar,faar,sex) %>%
mutate(value=ifelse(is.na(value),0,value))
Tabel 2a. B1 (rødt areal) - Alder: 65/66, Fødselsårgang: 1954 - 1958 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland | |||||||
period | Døde | Ind-vandring | Ud-vandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner |
Total | 45 | 6 | 21 | 1,391 | 1,329 | 1,360.0 | −2 |
2020 | 6 | 1 | 1 | 235 | 229 | 232.0 | 0 |
2021 | 10 | 1 | 5 | 268 | 254 | 261.0 | 0 |
2022 | 10 | 1 | 4 | 277 | 262 | 269.5 | −2 |
2023 | 12 | 2 | 6 | 291 | 275 | 283.0 | 0 |
2024 | 7 | 1 | 5 | 320 | 309 | 314.5 | 0 |
Tabel 2b. B2 (grønt areal) - Alder: 64/65, Fødselsårgang: 1955 - 1959 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland | |||||||
period | Døde | Ind-vandring | Ud-vandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner |
Total | 29 | 4 | 19 | 1,528 | 1,485 | 1,506.5 | 1 |
2020 | 7 | 0 | 3 | 277 | 268 | 272.5 | 1 |
2021 | 3 | 0 | 4 | 284 | 277 | 280.5 | 0 |
2022 | 4 | 2 | 5 | 298 | 291 | 294.5 | 0 |
2023 | 9 | 0 | 3 | 332 | 320 | 326.0 | 0 |
2024 | 6 | 2 | 4 | 337 | 329 | 333.0 | 0 |
Tabel 2c. Dødskvotienter (Dødsfald/Middelfolketal) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beregnet: fra totaler i B1 & B2 | |||||
src | Døde | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Deathrate |
B1 | 45 | 1,391 | 1,329 | 1,360.0 | 0.0331 |
B2 | 29 | 1,528 | 1,485 | 1,506.5 | 0.0192 |
Tabel 2d. Udvandringskvotient (Udvandring/Middelfolketal) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beregnet: fra totaler i B1 & B2 | |||||
src | Udvandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Emigrationrate |
B1 | 21 | 1,391 | 1,329 | 1,360.0 | 0.0154 |
B2 | 19 | 1,528 | 1,485 | 1,506.5 | 0.0126 |
Dødshyppighed (alder: 65 ) = sum(0.0330882, 0.0192499) / 2 = 0.0261691
Udvandringshyppighed (alder: 65 ) = sum(0.0154412, 0.012612) / 2 = 0.0140266
(C) Fødselsårgang, første leveår. Lexis horisontale parallelogrammer
I første leveår beregnes døds- og udvandringshyppighederne direkte fra fødsel til alder 1 år, som gennemsnit for 1 eller flere fødselsårgange.
Figur 4 Lexis, horisontale parallelogrammer, : mænd, født i Grønland
Tabel 3. Beregning af død- og udvandringshyppighed for 0-årige (5 år) | |||||
---|---|---|---|---|---|
cohort | Dødsfald | Udvandrede | Levendefødte | Dødshyppighed | Udvandringshyppighed |
Total | 6 | 138 | 1800 | 0.0033 | 0.0767 |
2019 | 2 | 35 | 395 | 0.0051 | 0.0886 |
2020 | 0 | 36 | 384 | 0.0000 | 0.0938 |
2021 | 1 | 38 | 325 | 0.0031 | 0.1169 |
2022 | 2 | 17 | 346 | 0.0058 | 0.0491 |
2023 | 1 | 12 | 350 | 0.0029 | 0.0343 |
Beregning af overlevelse
Til at beregne overlevelsestavlen anvendes R-pakken MortalityLaws, med funktionen LifeTable, der ud fra fx de beregnede aldersbetingede dødshyppigheder danner restlevetider mm.
Fra R-pakkens dokumentation:
Compute Life Tables from Mortality Data
Description
Construct either a full or abridged life table with various input: death counts and mid-interval population estimates
choices like-specific death rates (mx) or death probabilities (qx)
(Dx, Ex) or agecurve (lx) or a distribution of deaths (dx). If one of
or survivorship
these options is specified, the other can be ignored. The input data: numerical vector, matrix or data.frame.
can be an object of class
UsageLifeTable(x, Dx = NULL, Ex = NULL,mx = NULL,
qx = NULL,
lx = NULL,dx = NULL,sex = NULL,
lx0 = 1e5,ax = NULL)
library(MortalityLaws)
LifeTable(x, qx = d_dshyppighed, lx0 = 1000)
Ovenfor blev dødshyppigheden beregnet for 65-årige mænd, født i Grønland:
Dødshyppighed (alder: 65 ) = sum(0.0330882, 0.0192499) / 2 = 0.0261691,
og den ses i dette udsnit af den beregnede overlevelsestavle.
Tabel 4: Overlevelsestavle. Udsnit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet med MortalityLaws | |||||||||
x.int | x | mx | qx | ax | lx | dx | Lx | Tx | ex |
[63,64) | 63 | 0.02079611 | 0.02058136 | 0.4982670 | 748.6987 | 15.40924 | 740.9673 | 10151.582 | 13.55897 |
[64,65) | 64 | 0.02102954 | 0.02080996 | 0.4982476 | 733.2894 | 15.25973 | 725.6328 | 9410.614 | 12.83342 |
[65,66) | 65 | 0.02651758 | 0.02616908 | 0.4977902 | 718.0297 | 18.79017 | 708.5931 | 8684.981 | 12.09557 |
[66,67) | 66 | 0.02950112 | 0.02907021 | 0.4975416 | 699.2395 | 20.32704 | 689.0260 | 7976.388 | 11.40723 |
[67,68) | 67 | 0.03048136 | 0.03002149 | 0.4974599 | 678.9125 | 20.38197 | 668.6697 | 7287.362 | 10.73388 |
Tabel 4: Overlevelsestavle. Mænd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet med MortalityLaws | |||||||||
x.int | x | mx | qx | ax | lx | dx | Lx | Tx | ex |
[0,1) | 0 | 0.0033389013 | 0.0033333333 | 0.4997218 | 1000.000000 | 3.33333333 | 998.332406 | 68125.994147 | 68.1259941 |
[1,2) | 1 | 0.0018379952 | 0.0018363072 | 0.4998468 | 996.666667 | 1.83018613 | 995.751293 | 67127.661741 | 67.3521690 |
[2,3) | 2 | 0.0005217261 | 0.0005215900 | 0.4999565 | 994.836481 | 0.51889681 | 994.577010 | 66131.910448 | 66.4751562 |
[3,4) | 3 | 0.0002597065 | 0.0002596728 | 0.4999784 | 994.317584 | 0.25819724 | 994.188480 | 65137.333438 | 65.5095862 |
[4,5) | 4 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 994.059386 | 0.09940594 | 994.009683 | 64143.144958 | 64.5264718 |
[5,6) | 5 | 0.0005076142 | 0.0005074854 | 0.4999577 | 993.959981 | 0.50442019 | 993.707749 | 63149.135276 | 63.5328751 |
[6,7) | 6 | 0.0007607471 | 0.0007604578 | 0.4999366 | 993.455560 | 0.75548107 | 993.077772 | 62155.427527 | 62.5648796 |
[7,8) | 7 | 0.0002530044 | 0.0002529724 | 0.4999789 | 992.700079 | 0.25112575 | 992.574511 | 61162.349755 | 61.6121133 |
[8,9) | 8 | 0.0002694328 | 0.0002693966 | 0.4999775 | 992.448954 | 0.26736233 | 992.315266 | 60169.775244 | 60.6275769 |
[9,10) | 9 | 0.0002694328 | 0.0002693966 | 0.4999775 | 992.181591 | 0.26729030 | 992.047940 | 59177.459977 | 59.6437794 |
[10,11) | 10 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 991.914301 | 0.09919143 | 991.864704 | 58185.412037 | 58.6597169 |
[11,12) | 11 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 991.815109 | 0.09918151 | 991.765518 | 57193.547333 | 57.6655334 |
[12,13) | 12 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 991.715928 | 0.09917159 | 991.666341 | 56201.781815 | 56.6712505 |
[13,14) | 13 | 0.0005457026 | 0.0005455537 | 0.4999545 | 991.616756 | 0.54098023 | 991.346242 | 55210.115474 | 55.6768682 |
[14,15) | 14 | 0.0010975758 | 0.0010969736 | 0.4999085 | 991.075776 | 1.08718400 | 990.532085 | 54218.769232 | 54.7069866 |
[15,16) | 15 | 0.0021020948 | 0.0020998869 | 0.4998248 | 989.988592 | 2.07886410 | 988.948796 | 53228.237147 | 53.7665157 |
[16,17) | 16 | 0.0034453504 | 0.0034394219 | 0.4997129 | 987.909728 | 3.39783840 | 986.209833 | 52239.288351 | 52.8786051 |
[17,18) | 17 | 0.0039217564 | 0.0039140763 | 0.4996732 | 984.511890 | 3.85345467 | 982.583903 | 51253.078518 | 52.0593799 |
[18,19) | 18 | 0.0050950334 | 0.0050820758 | 0.4995754 | 980.658435 | 4.98378048 | 978.164429 | 50270.494615 | 51.2619816 |
[19,20) | 19 | 0.0050301743 | 0.0050175442 | 0.4995808 | 975.674654 | 4.89549071 | 973.224857 | 49292.330186 | 50.5212777 |
[20,21) | 20 | 0.0062491457 | 0.0062296604 | 0.4994792 | 970.779164 | 6.04762454 | 967.752202 | 48319.105329 | 49.7735295 |
[21,22) | 21 | 0.0074579158 | 0.0074301746 | 0.4993785 | 964.731539 | 7.16812376 | 961.143022 | 47351.353127 | 49.0824143 |
[22,23) | 22 | 0.0059600192 | 0.0059422935 | 0.4995033 | 957.563415 | 5.69012286 | 954.715528 | 46390.210105 | 48.4460970 |
[23,24) | 23 | 0.0044413896 | 0.0044315412 | 0.4996299 | 951.873293 | 4.21826570 | 949.762599 | 45435.494577 | 47.7327129 |
[24,25) | 24 | 0.0029723742 | 0.0029679610 | 0.4997523 | 947.655027 | 2.81260320 | 946.248029 | 44485.731978 | 46.9429600 |
[25,26) | 25 | 0.0033792278 | 0.0033735247 | 0.4997184 | 944.842424 | 3.18744923 | 943.247802 | 43539.483950 | 46.0812119 |
[26,27) | 26 | 0.0035336286 | 0.0035273927 | 0.4997055 | 941.654974 | 3.32158687 | 939.993203 | 42596.236148 | 45.2355027 |
[27,28) | 27 | 0.0029531225 | 0.0029487663 | 0.4997539 | 938.333388 | 2.76692589 | 936.949244 | 41656.242945 | 44.3938620 |
[28,29) | 28 | 0.0024439901 | 0.0024410060 | 0.4997963 | 935.566462 | 2.28372331 | 934.424135 | 40719.293701 | 43.5236783 |
[29,30) | 29 | 0.0014422678 | 0.0014412282 | 0.4998798 | 933.282738 | 1.34507342 | 932.610040 | 39784.869566 | 42.6289568 |
[30,31) | 30 | 0.0025980260 | 0.0025946541 | 0.4997835 | 931.937665 | 2.41805588 | 930.728114 | 38852.259526 | 41.6897621 |
[31,32) | 31 | 0.0023640659 | 0.0023612737 | 0.4998030 | 929.519609 | 2.19485018 | 928.421752 | 37921.531413 | 40.7969138 |
[32,33) | 32 | 0.0036836470 | 0.0036768707 | 0.4996930 | 927.324759 | 3.40965323 | 925.618886 | 36993.109661 | 39.8922916 |
[33,34) | 33 | 0.0047142261 | 0.0047031316 | 0.4996071 | 923.915106 | 4.34529435 | 921.740751 | 36067.490775 | 39.0376676 |
[34,35) | 34 | 0.0017906917 | 0.0017890894 | 0.4998508 | 919.569811 | 1.64519262 | 918.746970 | 35145.750024 | 38.2197736 |
[35,36) | 35 | 0.0007949112 | 0.0007945953 | 0.4999338 | 917.924619 | 0.72937859 | 917.559881 | 34227.003054 | 37.2873789 |
[36,37) | 36 | 0.0011270474 | 0.0011264125 | 0.4999061 | 917.195240 | 1.03314017 | 916.678573 | 33309.443173 | 36.3166333 |
[37,38) | 37 | 0.0020136252 | 0.0020115992 | 0.4998322 | 916.162100 | 1.84295099 | 915.240315 | 32392.764600 | 35.3570232 |
[38,39) | 38 | 0.0020461320 | 0.0020440401 | 0.4998295 | 914.319149 | 1.86890498 | 913.384378 | 31477.524285 | 34.4272832 |
[39,40) | 39 | 0.0027291673 | 0.0027254465 | 0.4997726 | 912.450244 | 2.48683437 | 911.206261 | 30564.139907 | 33.4967743 |
[40,41) | 40 | 0.0037589837 | 0.0037519276 | 0.4996868 | 909.963410 | 3.41411680 | 908.255282 | 29652.933646 | 32.5869517 |
[41,42) | 41 | 0.0052799301 | 0.0052660158 | 0.4995600 | 906.549293 | 4.77390287 | 904.160241 | 28744.678364 | 31.7077941 |
[42,43) | 42 | 0.0047809169 | 0.0047695065 | 0.4996016 | 901.775390 | 4.30102357 | 899.623165 | 27840.518123 | 30.8730072 |
[43,44) | 43 | 0.0054725058 | 0.0054575589 | 0.4995440 | 897.474366 | 4.89801919 | 895.023123 | 26940.894958 | 30.0185676 |
[44,45) | 44 | 0.0056351444 | 0.0056192967 | 0.4995304 | 892.576347 | 5.01565136 | 890.066166 | 26045.871835 | 29.1805535 |
[45,46) | 45 | 0.0028025849 | 0.0027986613 | 0.4997665 | 887.560696 | 2.48398175 | 886.318125 | 25155.805669 | 28.3426314 |
[46,47) | 46 | 0.0036888158 | 0.0036820205 | 0.4996926 | 885.076714 | 3.25887063 | 883.446277 | 24269.487544 | 27.4207729 |
[47,48) | 47 | 0.0045321349 | 0.0045218803 | 0.4996223 | 881.817844 | 3.98747471 | 879.822600 | 23386.041267 | 26.5202632 |
[48,49) | 48 | 0.0075432547 | 0.0075148758 | 0.4993714 | 877.830369 | 6.59678620 | 874.527829 | 22506.218667 | 25.6384599 |
[49,50) | 49 | 0.0090913437 | 0.0090501424 | 0.4992424 | 871.233583 | 7.88478802 | 867.285215 | 21631.690838 | 24.8288074 |
[50,51) | 50 | 0.0069545828 | 0.0069304556 | 0.4994205 | 863.348795 | 5.98340052 | 860.353627 | 20764.405623 | 24.0510044 |
[51,52) | 51 | 0.0070050262 | 0.0069805482 | 0.4994162 | 857.365394 | 5.98488045 | 854.369460 | 19904.051996 | 23.2153667 |
[52,53) | 52 | 0.0059988946 | 0.0059809371 | 0.4995001 | 851.380514 | 5.09205334 | 848.831941 | 19049.682536 | 22.3750511 |
[53,54) | 53 | 0.0073160795 | 0.0072893822 | 0.4993903 | 846.288460 | 6.16892001 | 843.200239 | 18200.850595 | 21.5066747 |
[54,55) | 54 | 0.0090440534 | 0.0090032789 | 0.4992463 | 840.119540 | 7.56383056 | 836.331924 | 17357.650356 | 20.6609292 |
[55,56) | 55 | 0.0081485249 | 0.0081154157 | 0.4993210 | 832.555710 | 6.75653564 | 829.172854 | 16521.318431 | 19.8440996 |
[56,57) | 56 | 0.0106842726 | 0.0106273985 | 0.4991096 | 825.799174 | 8.77609691 | 821.403312 | 15692.145577 | 19.0023750 |
[57,58) | 57 | 0.0115498437 | 0.0114834003 | 0.4990375 | 817.023077 | 9.38220302 | 812.322945 | 14870.742265 | 18.2011288 |
[58,59) | 58 | 0.0110615634 | 0.0110006092 | 0.4990782 | 807.640874 | 8.88454167 | 803.190414 | 14058.419320 | 17.4067705 |
[59,60) | 59 | 0.0124208664 | 0.0123440458 | 0.4989649 | 798.756332 | 9.85988474 | 793.816184 | 13255.228906 | 16.5948342 |
[60,61) | 60 | 0.0144503689 | 0.0143464635 | 0.4987958 | 788.896448 | 11.31787406 | 783.223882 | 12461.412722 | 15.7960056 |
[61,62) | 61 | 0.0182529188 | 0.0180873433 | 0.4984789 | 777.578574 | 14.06433057 | 770.525016 | 11678.188840 | 15.0186608 |
[62,63) | 62 | 0.0195952083 | 0.0194044700 | 0.4983671 | 763.514243 | 14.81558926 | 756.082256 | 10907.663825 | 14.2861301 |
[63,64) | 63 | 0.0207961093 | 0.0205813614 | 0.4982670 | 748.698654 | 15.40923757 | 740.967331 | 10151.581569 | 13.5589686 |
[64,65) | 64 | 0.0210295435 | 0.0208099646 | 0.4982476 | 733.289416 | 15.25972676 | 725.632811 | 9410.614238 | 12.8334243 |
[65,66) | 65 | 0.0265175799 | 0.0261690762 | 0.4977902 | 718.029690 | 18.79017363 | 708.593081 | 8684.981427 | 12.0955743 |
[66,67) | 66 | 0.0295011240 | 0.0290702137 | 0.4975416 | 699.239516 | 20.32704214 | 689.026023 | 7976.388346 | 11.4072334 |
[67,68) | 67 | 0.0304813644 | 0.0300214920 | 0.4974599 | 678.912474 | 20.38196539 | 668.669719 | 7287.362323 | 10.7338760 |
[68,69) | 68 | 0.0413323071 | 0.0404897751 | 0.4965557 | 658.530508 | 26.66375218 | 645.106795 | 6618.692604 | 10.0507000 |
[69,70) | 69 | 0.0532945865 | 0.0518993263 | 0.4955590 | 631.866756 | 32.79345898 | 615.324391 | 5973.585809 | 9.4538694 |
[70,71) | 70 | 0.0593725101 | 0.0576443332 | 0.4950526 | 599.073297 | 34.53318076 | 581.635857 | 5358.261418 | 8.9442501 |
[71,72) | 71 | 0.0584736855 | 0.0567969400 | 0.4951275 | 564.540116 | 32.06415111 | 548.351807 | 4776.625561 | 8.4610915 |
[72,73) | 72 | 0.0576426993 | 0.0560128255 | 0.4951967 | 532.475965 | 29.82548334 | 517.419963 | 4228.273754 | 7.9407786 |
[73,74) | 73 | 0.0704492436 | 0.0680249580 | 0.4941297 | 502.650482 | 34.19277791 | 485.353372 | 3710.853791 | 7.3825728 |
[74,75) | 74 | 0.0914065364 | 0.0873533886 | 0.4923838 | 468.457704 | 40.92136788 | 447.685357 | 3225.500419 | 6.8853610 |
[75,76) | 75 | 0.0982415067 | 0.0935700316 | 0.4918145 | 427.536336 | 40.00458849 | 407.206585 | 2777.815062 | 6.4972608 |
[76,77) | 76 | 0.1033650357 | 0.0982022750 | 0.4913878 | 387.531748 | 38.05649926 | 368.175747 | 2370.608477 | 6.1171981 |
[77,78) | 77 | 0.1164517919 | 0.1099269953 | 0.4902979 | 349.475248 | 38.41676401 | 329.894142 | 2002.432730 | 5.7298270 |
[78,79) | 78 | 0.1351023744 | 0.1263735299 | 0.4887449 | 311.058484 | 39.30955867 | 290.961272 | 1672.538588 | 5.3769264 |
[79,80) | 79 | 0.1314568557 | 0.1231828960 | 0.4890484 | 271.748926 | 33.47481966 | 254.644914 | 1381.577316 | 5.0840213 |
[80,81) | 80 | 0.1604955189 | 0.1482783598 | 0.4866311 | 238.274106 | 35.33089364 | 220.136325 | 1126.932402 | 4.7295630 |
[81,82) | 81 | 0.1710565181 | 0.1572260599 | 0.4857522 | 202.943212 | 31.90796167 | 186.534615 | 906.796078 | 4.4682257 |
[82,83) | 82 | 0.1646344420 | 0.1517962850 | 0.4862867 | 171.035251 | 25.96251567 | 157.697960 | 720.261463 | 4.2111872 |
[83,84) | 83 | 0.1875322304 | 0.1709976013 | 0.4843815 | 145.072735 | 24.80708972 | 132.281740 | 562.563503 | 3.8778031 |
[84,85) | 84 | 0.2368323279 | 0.2108764091 | 0.4802824 | 120.265645 | 25.36118744 | 107.084990 | 430.281763 | 3.5777612 |
[85,86) | 85 | 0.2485966996 | 0.2201055583 | 0.4793049 | 94.904458 | 20.88899871 | 84.027659 | 323.196773 | 3.4054962 |
[86,87) | 86 | 0.2297176885 | 0.2052420598 | 0.4808737 | 74.015459 | 15.19108532 | 66.129367 | 239.169114 | 3.2313400 |
[87,88) | 87 | 0.2439736928 | 0.2164917541 | 0.4796890 | 58.824374 | 12.73499190 | 52.198218 | 173.039747 | 2.9416335 |
[88,89) | 88 | 0.2689273365 | 0.2358012170 | 0.4776164 | 46.089382 | 10.86793238 | 40.412152 | 120.841530 | 2.6218952 |
[89,90) | 89 | 0.4303895251 | 0.3497442455 | 0.4642444 | 35.221450 | 12.31849934 | 28.621745 | 80.429378 | 2.2835340 |
[90,91) | 90 | 0.3485854399 | 0.2943143813 | 0.4710099 | 22.902950 | 6.74066765 | 19.337204 | 51.807633 | 2.2620506 |
[91,92) | 91 | 0.4209692946 | 0.3435897436 | 0.4650224 | 16.162283 | 5.55319456 | 13.191448 | 32.470429 | 2.0090249 |
[92,93) | 92 | 0.4970323016 | 0.3916666667 | 0.4587502 | 10.609088 | 4.15522618 | 8.360073 | 19.278981 | 1.8172138 |
[93,94) | 93 | 0.3930425881 | 0.3250000000 | 0.4673305 | 6.453862 | 2.09750513 | 5.336585 | 10.918908 | 1.6918410 |
[94,95) | 94 | 0.2231435513 | 0.2000000000 | 0.4814201 | 4.356357 | 0.87127136 | 3.904533 | 5.582323 | 1.2814201 |
[95,+) | 95 | 0.1266861302 | 0.0001000000 | 0.4814201 | 3.485085 | 3.48508544 | 1.677790 | 1.677790 | 0.4814201 |
Tabel 4: Overlevelsestavle. Kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet med MortalityLaws | |||||||||
x.int | x | mx | qx | ax | lx | dx | Lx | Tx | ex |
[0,1) | 0 | 0.0045248946 | 0.0045146727 | 0.4996229 | 1000.00000 | 4.51467269 | 997.740961 | 73445.091835 | 73.4450918 |
[1,2) | 1 | 0.0018716327 | 0.0018698823 | 0.4998440 | 995.48533 | 1.86144042 | 994.554317 | 72447.350874 | 72.7759103 |
[2,3) | 2 | 0.0005269761 | 0.0005268373 | 0.4999561 | 993.62389 | 0.52347810 | 993.362125 | 71452.796557 | 71.9113112 |
[3,4) | 3 | 0.0005257816 | 0.0005256434 | 0.4999562 | 993.10041 | 0.52201666 | 992.839378 | 70459.434432 | 70.9489532 |
[4,5) | 4 | 0.0002644453 | 0.0002644104 | 0.4999780 | 992.57839 | 0.26244801 | 992.447162 | 69466.595054 | 69.9860037 |
[5,6) | 5 | 0.0002763576 | 0.0002763194 | 0.4999770 | 992.31594 | 0.27419617 | 992.178840 | 68474.147892 | 69.0043814 |
[6,7) | 6 | 0.0002763576 | 0.0002763194 | 0.4999770 | 992.04175 | 0.27412041 | 991.904681 | 67481.969052 | 68.0233157 |
[7,8) | 7 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 991.76763 | 0.09917676 | 991.718038 | 66490.064371 | 67.0419789 |
[8,9) | 8 | 0.0001000050 | 0.0001000000 | 0.4999917 | 991.66845 | 0.09916685 | 991.618867 | 65498.346333 | 66.0486338 |
[9,10) | 9 | 0.0002932121 | 0.0002931692 | 0.4999756 | 991.56928 | 0.29069753 | 991.423928 | 64506.727466 | 65.0551893 |
[10,11) | 10 | 0.0002932121 | 0.0002931692 | 0.4999756 | 991.27859 | 0.29061231 | 991.133273 | 63515.303538 | 64.0741204 |
[11,12) | 11 | 0.0002905710 | 0.0002905288 | 0.4999758 | 990.98797 | 0.28791051 | 990.844012 | 62524.170265 | 63.0927639 |
