Tabel 1. Sum (rødt areal) - alder: 67, fødselsårgang: 1951 - 1956 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland
|
|||||||
Døde | Indvandring | Udvandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner | |
Total | 40 | 3 | 12 | 1,052 | 979 | 1,015.5 | −24 |
2019 | 10 | 2 | 5 | 194 | 198 | 196.0 | 17 |
2020 | 8 | 1 | 0 | 202 | 182 | 192.0 | −13 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 192 | 191 | 191.5 | 2 |
2022 | 10 | 0 | 3 | 223 | 189 | 206.0 | −21 |
2023 | 9 | 0 | 4 | 241 | 219 | 230.0 | −9 |
Overlevelsestavler, Grønland
(opdateret den 25. juni 2024)
Indledning
Det konsoliderede Befolkningsregnskab, opgøres for hele landet og for definerede geografiske inddelinger. Befolkningsregnskabets tabeller indeholder alle nødvendige oplysninger til at estimere befolkningens dødshyppigheder og alle afledte demografiske mål.
Da datagrundlaget således er offentligt og frit tilgængeligt, er målet med denne beskrivelse, at både beregningsmetoden og resultaterne gøres reproducerbare.
De demografiske hændelser i Befolkningsregnskabet kan fordeles efter fødselsårgang og kalenderår. Desuden anvendes i variabel, som angiver, om hændelsen sker før eller efter kalenderårets fødselsdag. Med denne viden kan hændelserne opgøres i såkaldte Lexis elementar-trekanter, som muliggør dødelighedsberegninger, hvor hændelser valgfrit kan opgøres enten ud fra:
A) Alder og kalenderår ved hændelse eller
B) Fødselsårgang og kalenderår ved hændelse eller
C) Alder og fødselsårgang ved hændelse
Når overlevelse beregnes for små befolkninger er datagrundlaget så spinkelt, at der er stor usikkerhed om de beregnede mål. Derfor beregnes overlevelse samlet for flere år. Det bemærkes at beregninger for Grønland traditionelt alene har været beregnet for 5 løbende kalenderår.
De store fødselsårgange i slutningen af 1960’erne, blev afløst af halvt så store fødselsårgange i begyndelsen af 1970’erne. Det har betydet at befolkningens aldersfordeling siden markant ændres med få års mellemrum.
5-års gennemsnit kan derfor let skjule udviklingstendenser i dødeligheden. I den kode som danner dette dokument kan køn, alder og fødested samt beregningsperiode tilpasses, men som udgangspunkt, vises her beregning af dødelighed for mænd i 67-års alderen, født i Grønland, for 5-års perioden 2019: 2023
Med dette dokument dokumenteres den anvendte beregningsmetode til dødelighed i Statistikbank-tabellen: BEDLTALL.
En aldersbetinget dødshyppighed angiver, hvor mange personer der dør fra én fødselsdag til den næste.
For at estimere de aldersbetingede dødshyppigheder beregnes først køns- og aldersbetingede dødskvotienter, som en given periodes antal dødsfald i forhold til risikobefolkningens gennemlevede tid.
Beregningsresultater gemmes i en px-fil, klar til at blive vist i Statistikbanken eller lokalt med Pxwin. Se den svenske Statistikmyndighed SCB for mere information.
PX-filen dannes med R-pakken pxmake. Se github.com/StatisticsGreenland/pxmake for mere info & kilde kode.
Anbefalet beregningsmetode
For at være retvisende skal dødelighed for små befolkninger beregnes for flere år og estimeres ved b-grupper.
Nedenfor er detaljerede beregninger gennemgået for beregninger for hhv a-, b-grupper og c-grupper(for 0-årige).
Beregnet for et kalenderår består en a-gruppe af personer, med forskellig fødselsårgang. Dermed opstår en relativ stor korrektionspost i Befolkningsregnskabet.
Når beregningerne i stedet baseres på b-grupper (fødselårgang i samme kalenderår) går korrektionsposten over en årrække mod 0.
(A) Alder & kalenderår, Lexis firkanter (a-grupper)
Lexis firkanter (alder ved død og kalenderår) er den mindst datakrævende beregningsmetode og metoden som ofte anvendes ved beregninger for større befolkninger.
Dødskvotienten beregnes som (døde i alder x)/(middelfolketal i alder x) for den samme tidsperiode.
Fra den almindelige befolkningsstatistik genfindes disse tal:
Alder 67 i begyndelsen af året
Alder 67 i slutningen af året=Alder 68 i begyndelsen af det efterfølgende år
Figur 2 Lexis firkanter, Case: mænd, født i Grønland (2019 - 2023)
Dødshyppighed (alder: 67 ) = 40 / 1015.5 = 0.0393895
Udvandringshyppighed (alder: 67 ) = 12 / 1015.5 = 0.0118168
(B) Fødselsårgang og kalenderår, Lexis vertikale parallelogrammer (b-grupper)
Med Lexis vertikale parallelogrammer beregnes dødshyppigheder fra samme fødselsårgang, indefor et kalenderår, som så strækker sig over 2 aldre. Korrektionsposten er her tilnærmelsesvis lig nul, og vil primært skyldes forskinkede indberetninger fra til det administrative befolkningsregister, som udjævnes over tid.
Dødskvotienterne beregnes som summen af døde delt med summen af middelfolketallet Dødshyppigheden for alder x beregnes som gennemsnittet af 2 dødskvotienter som (dødskvotient i fødselsårgang x + dødskvotient i fødselsårgang x+1) for det samme tids span.
Figur 3 Lexis, vertikale parallelogrammer, Case: mænd, født i Grønland (2019 - 2023)
Tabel 2a. B1 (rødt areal) - Alder: 67/68, Fødselsårgang: 1951 - 1955 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland
|
|||||||
period | Døde | Indvandring | Udvandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner |
Total | 37 | 2 | 15 | 1,052 | 1,003 | 1,027.5 | 1 |
2019 | 10 | 1 | 3 | 194 | 182 | 188.0 | 0 |
2020 | 11 | 0 | 1 | 202 | 191 | 196.5 | 1 |
2021 | 4 | 0 | 0 | 192 | 189 | 190.5 | 1 |
2022 | 5 | 1 | 0 | 223 | 219 | 221.0 | 0 |
2023 | 7 | 0 | 11 | 241 | 222 | 231.5 | −1 |
Tabel 2b. B2 (grønt areal) - Alder: 66/67, Fødselsårgang: 1952 - 1956 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fødested: Grønland
|
|||||||
period | Døde | Indvandring | Udvandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Korrektioner |
Total | 33 | 3 | 18 | 1,159 | 1,111 | 1,135.0 | 0 |
2019 | 8 | 1 | 6 | 215 | 202 | 208.5 | 0 |
2020 | 5 | 1 | 2 | 199 | 192 | 195.5 | −1 |
2021 | 4 | 0 | 2 | 229 | 223 | 226.0 | 0 |
2022 | 8 | 0 | 6 | 254 | 241 | 247.5 | 1 |
2023 | 8 | 1 | 2 | 262 | 253 | 257.5 | 0 |
Tabel 2c. Dødskvotienter (Dødsfald/Middelfolketal) beregnet fra totaler i B1 & B2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
src | Døde | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Deathrate |
B1 | 37 | 1,052 | 1,003 | 1,027.5 | 0.0360 |
B2 | 33 | 1,159 | 1,111 | 1,135.0 | 0.0291 |
Tabel 2d. Udvandringskvotient (Udvandring/Middelfolketal) beregnet fra totaler i B1 & B2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
src | Udvandring | Befolkning (primo) | Befolkning (ultimo) | Middelfolketal | Emigrationrate |
B1 | 15 | 1,052 | 1,003 | 1,027.5 | 0.0146 |
B2 | 18 | 1,159 | 1,111 | 1,135.0 | 0.0159 |
Dødshyppighed (alder: 67 ) = sum(0.0360097, 0.0290749) / 2 = 0.0325423
Udvandringshyppighed (alder: 67 ) = sum(0.0145985, 0.015859) / 2 = 0.0152288
(C) Fødselsårgang, første leveår. Lexis horisontale parallelogrammer
I første leveår beregnes døds- og udvandringshyppighederne direkte fra fødsel til alder 1 år, som gennemsnit for 1 eller flere fødselsårgange.
Figur 4 Lexis, horisontale parallelogrammer, Case: mænd, født i Grønland (2019 - 2023)
Tabel 3. Beregning af død- og udvandringshyppighed for 0-årige (5 år)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
cohort | Dødsfald | Udvandrede | Levendefødte | Dødshyppighed | Udvandringshyppighed |
Total | 6 | 140 | 1849 | 0.0032 | 0.0757 |
2018 | 1 | 42 | 399 | 0.0025 | 0.1053 |
2019 | 2 | 30 | 395 | 0.0051 | 0.0759 |
2020 | 0 | 33 | 384 | 0.0000 | 0.0859 |
2021 | 1 | 25 | 325 | 0.0031 | 0.0769 |
2022 | 2 | 10 | 346 | 0.0058 | 0.0289 |
Dødelighed
Figur 5 Dødelighed efter køn, Case: mænd, født i Grønland (2019 - 2023)
5-års beregningsgrundlag
Dødshyppigheder
Tabel 4: Dødshyppigheder beregnet som a- og b-grupper. 2019 - 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Født i Grønland | |||||||||||
age | A | B | A | B | ||||||||
I alt | Kvinder | Mænd | I alt | Kvinder | Mænd | I alt | Kvinder | Mænd | I alt | Kvinder | Mænd | |
0 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 |
1 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0015 |
2 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
3 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 |
4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 |
5 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
6 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 |
7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 |
8 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 |
9 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
10 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
12 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0000 |
13 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 |
14 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0014 |
15 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0024 |
16 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0028 |
17 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0031 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0032 |
18 | 0.0041 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0037 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0056 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0050 |
19 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0050 |
20 | 0.0039 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0043 | 0.0032 | 0.0053 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0034 | 0.0056 |
21 | 0.0049 | 0.0026 | 0.0071 | 0.0046 | 0.0027 | 0.0065 | 0.0052 | 0.0028 | 0.0076 | 0.0049 | 0.0028 | 0.0069 |
22 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0052 |
23 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0030 |
24 | 0.0021 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0026 |
25 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0035 |
26 | 0.0029 | 0.0013 | 0.0043 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0034 |
27 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0027 |
28 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0026 |
29 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0024 |
30 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0031 |
31 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0024 |
32 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0033 |
33 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0058 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0011 | 0.0069 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0054 |
34 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0026 |
35 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0003 |
36 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0009 |
37 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0017 |
38 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0021 |
39 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0031 |
40 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0035 | 0.0048 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0039 |
41 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0045 |
42 | 0.0028 | 0.0007 | 0.0047 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0008 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0043 |
43 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0042 |
44 | 0.0034 | 0.0015 | 0.0049 | 0.0030 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0018 | 0.0065 | 0.0035 | 0.0021 | 0.0048 |
45 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0036 |
46 | 0.0045 | 0.0038 | 0.0050 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0047 | 0.0036 | 0.0057 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0037 |
47 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0049 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0026 | 0.0064 | 0.0041 | 0.0023 | 0.0058 |
48 | 0.0038 | 0.0007 | 0.0064 | 0.0047 | 0.0011 | 0.0075 | 0.0043 | 0.0008 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0013 | 0.0096 |
49 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0069 | 0.0047 | 0.0011 | 0.0076 | 0.0052 | 0.0014 | 0.0089 | 0.0055 | 0.0012 | 0.0096 |
50 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0040 | 0.0048 | 0.0055 | 0.0043 | 0.0067 | 0.0053 | 0.0044 | 0.0062 |
51 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0040 | 0.0062 | 0.0069 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0050 | 0.0043 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0067 |
52 | 0.0046 | 0.0052 | 0.0041 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0060 | 0.0057 | 0.0063 |
53 | 0.0070 | 0.0054 | 0.0084 | 0.0061 | 0.0052 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0053 | 0.0091 | 0.0065 | 0.0054 | 0.0075 |
54 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0094 | 0.0078 | 0.0085 | 0.0071 | 0.0088 | 0.0077 | 0.0098 |
55 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0080 | 0.0075 | 0.0084 | 0.0079 | 0.0076 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0087 |
56 | 0.0103 | 0.0087 | 0.0118 | 0.0095 | 0.0090 | 0.0100 | 0.0109 | 0.0092 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0094 | 0.0109 |
57 | 0.0111 | 0.0099 | 0.0121 | 0.0108 | 0.0101 | 0.0114 | 0.0123 | 0.0105 | 0.0140 | 0.0119 | 0.0108 | 0.0129 |
58 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0100 | 0.0086 | 0.0080 | 0.0091 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0096 | 0.0086 | 0.0107 |
59 | 0.0090 | 0.0063 | 0.0112 | 0.0085 | 0.0073 | 0.0095 | 0.0091 | 0.0067 | 0.0113 | 0.0090 | 0.0077 | 0.0103 |
60 | 0.0095 | 0.0073 | 0.0112 | 0.0113 | 0.0088 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0077 | 0.0123 | 0.0117 | 0.0094 | 0.0138 |
61 | 0.0157 | 0.0134 | 0.0175 | 0.0143 | 0.0114 | 0.0166 | 0.0169 | 0.0137 | 0.0197 | 0.0153 | 0.0118 | 0.0184 |
62 | 0.0169 | 0.0166 | 0.0172 | 0.0155 | 0.0139 | 0.0168 | 0.0188 | 0.0180 | 0.0194 | 0.0170 | 0.0143 | 0.0194 |
63 | 0.0179 | 0.0138 | 0.0209 | 0.0181 | 0.0167 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0143 | 0.0232 | 0.0195 | 0.0177 | 0.0210 |
64 | 0.0215 | 0.0208 | 0.0221 | 0.0188 | 0.0162 | 0.0208 | 0.0231 | 0.0225 | 0.0236 | 0.0199 | 0.0176 | 0.0218 |
65 | 0.0240 | 0.0177 | 0.0288 | 0.0221 | 0.0168 | 0.0262 | 0.0255 | 0.0179 | 0.0320 | 0.0235 | 0.0176 | 0.0287 |
66 | 0.0290 | 0.0281 | 0.0297 | 0.0279 | 0.0259 | 0.0294 | 0.0317 | 0.0296 | 0.0335 | 0.0302 | 0.0270 | 0.0329 |
67 | 0.0308 | 0.0230 | 0.0367 | 0.0297 | 0.0298 | 0.0295 | 0.0323 | 0.0241 | 0.0394 | 0.0320 | 0.0314 | 0.0325 |
68 | 0.0345 | 0.0344 | 0.0345 | 0.0326 | 0.0245 | 0.0389 | 0.0373 | 0.0359 | 0.0385 | 0.0350 | 0.0256 | 0.0432 |
69 | 0.0433 | 0.0314 | 0.0524 | 0.0377 | 0.0263 | 0.0469 | 0.0471 | 0.0312 | 0.0610 | 0.0401 | 0.0267 | 0.0522 |
70 | 0.0479 | 0.0350 | 0.0576 | 0.0425 | 0.0314 | 0.0510 | 0.0500 | 0.0362 | 0.0621 | 0.0447 | 0.0319 | 0.0560 |
71 | 0.0446 | 0.0310 | 0.0550 | 0.0442 | 0.0336 | 0.0522 | 0.0463 | 0.0319 | 0.0593 | 0.0460 | 0.0346 | 0.0561 |
72 | 0.0548 | 0.0552 | 0.0544 | 0.0471 | 0.0421 | 0.0509 | 0.0603 | 0.0565 | 0.0636 | 0.0493 | 0.0433 | 0.0548 |
73 | 0.0541 | 0.0442 | 0.0613 | 0.0565 | 0.0523 | 0.0596 | 0.0558 | 0.0450 | 0.0653 | 0.0599 | 0.0535 | 0.0655 |
74 | 0.0756 | 0.0605 | 0.0876 | 0.0718 | 0.0602 | 0.0804 | 0.0790 | 0.0597 | 0.0976 | 0.0751 | 0.0602 | 0.0885 |
75 | 0.0737 | 0.0663 | 0.0800 | 0.0779 | 0.0658 | 0.0874 | 0.0773 | 0.0678 | 0.0872 | 0.0806 | 0.0661 | 0.0946 |
76 | 0.0913 | 0.0746 | 0.1062 | 0.0842 | 0.0700 | 0.0966 | 0.0940 | 0.0760 | 0.1140 | 0.0872 | 0.0715 | 0.1041 |
77 | 0.0893 | 0.0694 | 0.1090 | 0.0865 | 0.0693 | 0.1022 | 0.0924 | 0.0679 | 0.1220 | 0.0913 | 0.0693 | 0.1164 |
78 | 0.1057 | 0.0844 | 0.1284 | 0.0986 | 0.0837 | 0.1136 | 0.1118 | 0.0829 | 0.1499 | 0.1064 | 0.0823 | 0.1366 |
79 | 0.1340 | 0.1307 | 0.1376 | 0.1114 | 0.1147 | 0.1074 | 0.1450 | 0.1323 | 0.1622 | 0.1204 | 0.1150 | 0.1272 |
80 | 0.1524 | 0.1538 | 0.1507 | 0.1342 | 0.1298 | 0.1394 | 0.1568 | 0.1553 | 0.1588 | 0.1352 | 0.1314 | 0.1403 |
81 | 0.1580 | 0.1166 | 0.2060 | 0.1419 | 0.1172 | 0.1699 | 0.1527 | 0.1179 | 0.2012 | 0.1406 | 0.1184 | 0.1712 |
82 | 0.1571 | 0.1675 | 0.1442 | 0.1381 | 0.1312 | 0.1459 | 0.1659 | 0.1701 | 0.1597 | 0.1451 | 0.1328 | 0.1622 |
83 | 0.1661 | 0.1081 | 0.2412 | 0.1519 | 0.1360 | 0.1733 | 0.1572 | 0.1101 | 0.2273 | 0.1505 | 0.1383 | 0.1695 |
84 | 0.1880 | 0.1492 | 0.2439 | 0.1770 | 0.1248 | 0.2496 | 0.1826 | 0.1522 | 0.2308 | 0.1707 | 0.1272 | 0.2388 |
85 | 0.2607 | 0.2377 | 0.2968 | 0.2104 | 0.1892 | 0.2387 | 0.2606 | 0.2427 | 0.2920 | 0.2148 | 0.1936 | 0.2460 |
86 | 0.1818 | 0.1939 | 0.1626 | 0.2173 | 0.2328 | 0.1932 | 0.1933 | 0.1969 | 0.1869 | 0.2254 | 0.2382 | 0.2033 |
87 | 0.2156 | 0.2012 | 0.2400 | 0.1945 | 0.1947 | 0.1948 | 0.2126 | 0.2036 | 0.2299 | 0.2000 | 0.1981 | 0.2041 |
88 | 0.3043 | 0.2500 | 0.4103 | 0.1945 | 0.1669 | 0.2450 | 0.3000 | 0.2384 | 0.4348 | 0.1919 | 0.1613 | 0.2548 |
89 | 0.2000 | 0.1818 | 0.2373 | 0.2899 | 0.2656 | 0.3344 | 0.1965 | 0.1818 | 0.2308 | 0.2804 | 0.2591 | 0.3218 |
90 | 0.4375 | 0.5060 | 0.3111 | 0.2796 | 0.2895 | 0.2619 | 0.4426 | 0.5060 | 0.3077 | 0.2791 | 0.2895 | 0.2552 |
91 | 0.3596 | 0.3051 | 0.4667 | 0.3166 | 0.3215 | 0.3091 | 0.3902 | 0.3103 | 0.5833 | 0.3366 | 0.3215 | 0.3752 |
92 | 0.5357 | 0.6857 | 0.2857 | 0.3960 | 0.4353 | 0.3258 | 0.5714 | 0.6471 | 0.4000 | 0.4162 | 0.4131 | 0.4229 |
93 | 0.2927 | 0.3846 | 0.1333 | 0.3005 | 0.3056 | 0.2765 | 0.3333 | 0.3846 | 0.2000 | 0.2948 | 0.2833 | 0.3095 |
94 | 0.4667 | 0.2857 | 0.8889 | 0.2886 | 0.2197 | 0.4265 | 0.3571 | 0.2857 | 0.5714 | 0.2593 | 0.2197 | 0.3667 |
Statistikbank tabel
Endelig skal hyppighedstabeller suppleres med metadata for at kunne præsenteres i Statistikbanken.
Dette gøres med Grønlands Statistiks r-pakke ‘pxmake’, som findes på Github
# Convert the dataframe px_data_lt a px-file, ready to use
# devtools::install_github("StatisticsGreenland/pxmake")
library(pxmake)
<- "20240701 09:00" # release date
lastupdated <- "20250308 09:00" # next release date
nextupdate
# get metadata into px-object (z), from previous px-file: BEXLTALL.px
<- pxmake::px(file.path(previousPath,"BEXLTALL.px")) %>%
z # + update date for : last updated and next update
px_last_updated(format(lastupdated,format='%Y%m%d %H:%M')) %>%
px_next_update(format(nextupdate,format='%Y%m%d %H:%M')) %>%
# + update description and title
px_description(data.frame(language = c("en", "da", "kl"),
value = c(paste0("Life Tables ",(CONST_start_year+5)," - ",
" <em>[BEELTALL]</em>"),
CONST_end_event_year,paste0("Overlevelsestavler ",(CONST_start_year+5),
" - ",CONST_end_event_year," <em>[BEDLTALL]</em>"),
paste0((CONST_start_year+5)," - ",CONST_end_event_year,
", Agguaqatigiissillugu ukioqqortussuseq <em>[BENLTALL]</em>")))) %>%
px_title(data.frame(language = c("en", "da", "kl"),
value = c("Life Tables ",
"Overlevelsestavler ",
"Agguaqatigiissillugu ukioqqortussuseq"))) %>%
px_infofile("beregningsmetode") %>%
px_note(tibble::tribble(~language, ~value,
"en", "Read ",
"da", "Læs mere om beregningsmetode ",
"kl", "Læs mere om beregningsmetode",
))
# create px-object from px_data_lt
<- pxmake::px(px_data_lt %>% rename(figures_=value))
x
# replace data in z with data from x
$data <- x$data
z
# save px-object to file, overwriting if it already exists
px_save(z, file.path(resultsPath,"BEXLTALL_tmp.px"))
px_save(z, file.path(resultsPath,"BEXLTALL_tmp.xlsx"), save_data=FALSE)
#add Greenlandic translations
<- pxmake::px(file.path(resultsPath,"BEXLTALL_bova.xlsx"))
y
$data <- x$data
y
<- y %>% px_notex(NULL)
y
px_save(y, file.path(resultsPath,"BEXLTALL.px"))